熊本市における令和元年度森林環境譲与税の使途が確定したことから、「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」第34条第3項に基づき、次のとおり使途を公表します。
事業名 |
事業総額(千円) |
事業内容 |
実績 |
||
---|---|---|---|---|---|
(A)+(B) | (A)うち令和元年度の森林環境譲与税(千円) | (B)うち他の財源(千円) | |||
森林経営管理推進事業 | 16,918 | 16,918 | 森林現況調査及び意向調査実施計画の策定(森林の現状や要整備箇所の把握及び調査、森林所有者へのアンケート、実施区域のゾーニング) | ・森林所有者へのアンケート約1万件を送付 ・森林の現況調査(対象民有林4.6千ヘクタール) ・意向調査実施計画の策定 |
|
森林経営管理推進事業 | 2,598 | 2,598 | 森林整備に特化した新たな組織(森づくり推進室)の設置経費及び運営経費 | 森林整備に特化した新たな組織の設置 | |
森林経営管理推進事業 | 141 | 141 | 林野庁が開催する研修等への参加費用(市町村林務担当者研修) | 研修参加2名 | |
森づくり推進事業 | 169 | 169 | 林野庁が開催する研修等への参加費用(森林環境教育、木材利用)、先進地視察経費 | 研修参加2名 | |
公有林管理事業 | 990 | 990 | 老朽化した森林遊歩道の補修・改修に伴う調査経費 | 遊歩道約4キロの調査及び約1.6キロの補修計画作成 | |
全国都市緑化フェア開催推進経費(公園課) | 867 | 867 | 水源涵養林の間伐材を使用したテーブルベンチ(1基)ベンチ(3基)を湧水公園へ設置。(間伐材の購入経費) | 木材使用料0.3立方メートル | |
全国都市緑化フェア開催推進経費(環境共生課) | 14,898 | 14,898 | 森林公園の役割を持つ保安林(生活環境保全林)における木製施設(展望所・木柵等計12基)の再整備 | 木材使用料2.58立方メートル | |
森づくり推進事業 | 91 | 91 | 市民を対象とした木育イベントの開催 (契約後、新型コロナの影響により中止) |
― | |
基金(令和2年度設置予定)への積立 | 5,760 | 5,760 | 今後増大すると予想される森林経営管理法に基づく森林整備に備えて積立予定 |
森林現況調査や森林所有者に対して所有森林の所在や樹種、管理の状況等を尋ねるアンケート調査を実施。その結果をもとに、森林経営管理意向調査を円滑かつ効率的に実施するための「意向調査実施計画」を作成しました。
【事業費】16,918千円
【実績】市内民有林現況調査(4.6千ヘクタール)、森林所有者アンケート(約1万件)うち、回答3割、返戻3割、未回答4割
全国都市緑化フェア(令和4年春開催予定)のメイン会場となる立田山憩の森の整備を実施。県産材を使用して展望所の改修、遊歩道木柵やベンチ、指導標を整備しました。
【事業費】事業費(充当額) 14,898千円
【実績】北展望所改修、お茶屋跡休憩所補修、木製ガード柵4基取替、指導標6基
全国都市緑化フェア(令和4年春開催予定)のメイン会場となる水前寺江津湖公園に県産材(熊本市の水源涵養域(西原村・大津町)の間伐材)を使用したベンチ等を設置しました。
【事業費】事業費(充当額) 867千円
【実績】木製テーブルセット1基、木製ベンチ3基の設置