令和2年度も市民の皆様方のご協力により市内の荒廃した竹林が整備されました。国、県、市により、侵入竹の伐採や里山林の保全、森林資源の利活用等に支援を行っている【森林・山村多面的機能発揮対策交付金】では15団体、約37ヘクタールにおいて活動が行われました。また、令和2年度から事業を開始しました、竹林内において伐採集積された竹(枯竹・折竹含む)の処理の支援を行う事業である【放置竹林有効利用推進事業】では13団体が取組み、約2000立方メートルの竹が粉砕処分されました。
各事業について詳しく知りたい方は
国、熊本県、熊本市の補助により市民の竹林整備等を支援しています。
年数 | 活動組織名 | 活動場所 | 活動面積(ヘクタール) | |
---|---|---|---|---|
1 | 3年目 | 川東里山保全組合 | 北区和泉町 | 1.23 |
2 | 3年目 | NPO法人 龍田共育ネットワーク | 北区龍田7丁目 | 0.50 |
3 | 3年目 | 川上地区の里山を守る会 | 北区四方寄町 | 3.49 |
4 | 2年目 | 金峰山の里山保全会 | 西区河内町東門寺外 | 5.80 |
5 | 2年目 | 田畑竹林保全隊 | 北区下硯川町 | 1.00 |
6 | 2年目 | 吉野竹林組合 | 南区城南町今吉野 | 0.65 |
7 | 2年目 | 皮籠石里山保全の会 | 北区和泉町 | 3.70 |
8 | 2年目 | 高平台里山保全会 | 北区高平2丁目 | 0.40 |
9 | 2年目 | 明徳改寄地区の里山を守る会 | 北区明徳町外 | 2.10 |
10 | 1年目 | 特定非営利活動法人 たみの楽園 | 東区小山6丁目 | 9.54 |
11 | 1年目 | 万楽寺里山保全隊 | 北区万楽寺町 | 1.10 |
12 | 1年目 | 植木町里山保全会 | 北区植木町平原外 | 5.00 |
13 | 1年目 | エムズエナジー | 北区飛田2丁目 | 1.70 |
14 | 1年目 | 兎の里保全隊 | 北区兎谷2丁目 | 0.30 |
15 | 1年目 | 御領里山保全会 | 東区御領5丁目外 | 0.50 |
合計 | 37.01 |
コロナ禍により未開催
※令和3年度は実施予定です。