令和3年度も市民の皆様方のご協力により市内の荒廃した竹林が整備されました。
【森林・山村多面的機能発揮対策交付金】を利用した活動のうち、侵入竹の伐採・除去、荒廃竹林の整備に23団体が取り組み、約45ヘクタールの竹林が整備されました。また、竹林内において伐採集積された竹(枯竹・折竹含む)の処理の支援を行う事業である【放置竹林有効利用推進事業】では20団体が取り組み、約1941立方メートルの竹が粉砕処分されました。
各事業について詳しく知りたい方は
国、熊本県、熊本市の補助により市民の竹林整備等を支援しています。
年数 | 活動組織名 | 活動場所 | 活動面積(ヘクタール) | |
---|---|---|---|---|
1 | 2年目 | 特定非営利活動法人たみの楽園 | 東区小山6丁目 | 9.54 |
2 | 3年目 | 金峰山の里山保全会 | 西区河内町東門寺 | 5.80 |
3 | 3年目 | 田畑竹林保全隊 | 北区下硯川町 | 1.00 |
4 | 3年目 | 吉野竹林組合 | 南区城南町今吉野 | 0.65 |
5 | 3年目 | 皮籠石里山保全の会 | 北区和泉町 | 3.70 |
6 | 3年目 | 明徳改寄地区の里山を守る会 | 北区明徳町外 | 2.10 |
7 | 3年目 | 高平台里山保全会 | 北区高平2丁目 | 0.40 |
8 | 2年目 | 万楽寺里山保全隊 | 北区万楽寺町 | 1.10 |
9 | 2年目 | 植木町里山保全会 | 北区植木町平原 | 5.00 |
10 | 2年目 | エムズ エナジー | 北区飛田2丁目 | 1.70 |
11 | 2年目 | 兎の里保全隊 | 北区兎谷2丁目 | 0.30 |
12 | 2年目 | 御領里山保全会 | 東区御領5丁目外 | 0.50 |
13 | 1年目 | 兎谷里山ふれあいクラブ | 北区兎谷2丁目外 | 0.30 |
14 | 1年目 | 戸島山竹林を守る会 | 東区戸島本町 | 2.86 |
15 | 1年目 | 平野環境総合 | 南区城南町坂野 | 0.17 |
16 | 1年目 | 貢町里山保全会 | 北区貢町 | 3.63 |
17 | 1年目 | 舟島里山保全会 | 北区植木町舟島 | 1.29 |
18 | 1年目 | 清水里山倶楽部 | 北区植木町清水 | 2.00 |
19 | 1年目 | 西浦里山保全の会 | 北区貢町 | 0.75 |
20 | 1年目 | じょうなんみなサポ | 南区城南町藤山 | 0.57 |
21 | 1年目 | 高平ベース | 北区小糸山町 | 0.20 |
22 | 1年目 | 菱形竹林組合 | 北区植木町轟 | 0.80 |
23 | 1年目 | 田原坂里山保全会 | 北区植木町轟 | 0.84 |
合計 | 45.20 |
森林・山村多面的機能発揮対策交付金や任意活動により伐採集積された竹林内の竹の処分を支援しています。
年数 | 活動組織名 | 活動場所 | 竹処理量(立方メートル) | |
---|---|---|---|---|
1 | 2年目 | 一木自然塾 | 北区植木町一木 | 108.0 |
2 | 2年目 | 特定非営利活動法人 たみの楽園 | 東区小山6丁目 | 96.0 |
3 | 2年目 | 高平台里山保全会 | 北区高平2丁目 | 110.4 |
4 | 2年目 | 明徳改寄地区の里山を守る会 | 北区明徳町外 | 100.0 |
5 | 2年目 | 吉野竹林組合 | 南区城南町今吉野 | 99.2 |
6 | 2年目 | 万楽寺里山保全隊 | 北区万楽寺町 | 120.0 |
7 | 2年目 | 川上地区の里山を守る会 | 北区四方寄町 | 90.0 |
8 | 2年目 | 田畑竹林保全隊 | 北区下硯川町 | 96.0 |
9 | 2年目 | 豆尾里山保全隊 | 北区下硯川町 | 100.0 |
10 | 2年目 | 皮籠石里山保全の会 | 北区和泉町 | 96.0 |
11 | 2年目 | 小山山里山づくり協議会 | 東区小山6丁目 | 64.0 |
12 | 2年目 | エムズエナジー | 北区飛田2丁目 | 96.0 |
13 | 2年目 | 兎の里保全隊 | 北区兎谷2丁目 | 100.0 |
14 | 1年目 | 御領里山保全会 | 東区御領5丁目外 | 96.0 |
15 | 1年目 | 西浦里山保全の会 | 北区貢町 | 96.0 |
16 | 1年目 | 熊本グリーンヘルパーの会 | 北区下南部2丁目 | 96.0 |
17 | 1年目 | TAKAHIRA.F.BASE | 北区小糸山町 | 96.0 |
18 | 1年目 | 菱形竹林組合 | 北区植木町轟 | 90.0 |
19 | 1年目 | じょうなんみなサポ | 南区城南町藤山 | 96.0 |
20 | 1年目 | 託麻東校区7町内自治会 | 東区戸島本町 | 96.0 |
合計 | 1941.6 |
(1)会議の役割
(2)会議構成員
【会員】
森林・山村多面的機能発揮対策事業の実施団体
熊本市:環境共生課、まちづくりセンター
【オブザーバー】
熊本県:森林保全課、林業振興課
熊本県森林組合連合会
【事務局】
熊本市農業政策課森づくり推進室
(3)連絡会議
【開催日】
令和3年11月24日(水曜日)
【会議資料】