熊本市における令和3年度森林環境譲与税の使途が確定したことから、「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」第34条第3項に基づき、次のとおり使途を公表します。
事業名 | 事業総額(千円) | 事業内容 | 主な実績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
(A)+(B) | (A)うち令和3年度の森林環境譲与税(千円) | (B)うち他の財源(千円) | (C)「(A)うち森林環境譲与税」のうち、令和4年度への繰越(千円) | |||
森林経営管理推進事業 | 6,667 | 6,667 | 0 | 0 | 意向調査及び集積計画作成のための委託経費 | 経営管理意向調査 39.09ヘクタール 集積計画作成 2.73ヘクタール |
森林経営管理推進事業 | 559 | 559 | 0 | 0 | 意向調査・現地確認等に必要な物品、機器類の購入及び維持に関する経費 | |
森林経営管理推進事業 | 3,806 | 3,806 | 0 | 0 | 森林経営管理制度による民有林管理等委託経費 | 民有林の間伐を実施 約4.3ヘクタール |
森林経営管理推進事業 | 292 | 292 | 0 | 0 | 市が管理する私有林の森林保険料等 | 保険加入4.3ヘクタール |
森林経営管理推進事業 | 2,552 | 2,552 | 0 | 0 | 森林経営管理推進員の雇用 | 会計年度任用職員1名雇用 |
森林経営管理推進事業 | 399 | 399 | 0 | 0 | 本市の森林整備等の方向性や森林環境譲与税の使途を定める「熊本市健全な森づくり推進計画」を周知するための経費 | 熊本市健全な森づくり推進計画の冊子100部、概要版200部発行。 |
公有林管理事業 | 6,265 | 6,265 | 0 | 0 | 市有林の整備・活用計画案作成業務委託経費 | 森林調査(約36ヘクタール) 市有林の整備方針策定 |
公有林管理事業 | 67 | 67 | 0 | 0 | 公有林の管理経費等 | 遊歩道管理用品 (ブロワ1台、 土のう袋等購入) |
公有林管理事業 | 27,149 | 27,149 | 0 | 14,346 | 森林環境教育のフィールド管理・整備(遊歩道改修)等 | 遊歩道補修3か所 木材(国産材)使用量 3.4立方メートル |
森づくり推進事業 | 9,937 | 9,937 | 0 | 0 | 放置竹林対策活動団体への支援事業等 | 放置竹林対策活動への支援(23団体) |
森づくり推進事業 | 2 | 2 | 0 | 0 | 林野庁が開催する研修等の参加費用や先進地視察の費用 | 竹資材活用調査のための旅費1件 |
森づくり推進事業 | 7,376 | 7,376 | 0 | 0 | 森林環境教育や木育のイベント経費等 | 全国都市緑化フェア開催に合わせた木育広場の運営 |
水源涵養林整備事業 | 14,470 | 14,470 | 0 | 0 | 水源涵養林の作業道開設及び補修に係る経費 | 森林作業道補修 (173メートル) |
全国都市緑化フェア開催推進経費 | 20,909 | 14,972 | 5,937 | 0 | 保安林の緑化フェアに向けての下草刈。保安林のナラ枯れ被害による伐採。 | 下草刈23.09ヘクタール。ナラ枯れ被害木伐採132本。枝落とし9本。 |
城南児童館施設管理経費 | 193 | 193 | 0 | 0 | 市施設の木製テーブル・椅子・遊具等購入経費 | 木材(国産材)使用量 0.0376立方メートル |
熊本市児童館管理運営経費 | 1,107 | 1,107 | 0 | 0 | 市施設の木製テーブル・椅子・遊具等購入経費 | 木材(国産材)使用量 0.6596立方メートル |
総合子育て支援センター経費 | 112 | 112 | 0 | 0 | 市施設の木製テーブル・椅子・遊具等購入経費 | 木材(国産材)使用量 0.0134立方メートル |
公立地域子育て支援センター経費 | 489 | 489 | 0 | 0 | 市施設の木製テーブル・椅子・遊具等購入経費 | 木材(国産材)使用量 0.0771立方メートル |
街なか子育てひろば事業経費 | 27 | 27 | 0 | 0 | 市施設の木製テーブル・椅子・遊具等購入経費 | 木材(国産材)使用量 0.044立方メートル |
公園整備経費 | 10,851 | 10,851 | 0 | 0 | 木製公園施設(ベンチ・パーゴラ)の設置に関する費用 | 木材(国産材)使用量 1.86立方メートル |
学校規模適正化経費 | 172 | 172 | 0 | 0 | 学校林の管理と学校林を活用した体験活動及び環境学習の推進に係る費用 | 2回開催。81人参加。 |
基金積立 | 13,553 | 13,553 | 0 | 0 | 森林経営管理事業の推進や木材利用・普及啓発に資する取組等のための積み立て |
地籍調査完了地であり、災害リスクが他の箇所より大きい等、市が自ら森林整備を行う必要性が高いと想定される人工林を対象に、意向調査を実施しました。意向調査により市に管理の委託を希望する旨の回答があった森林の現地調査を行い、災害防止等の観点から間伐が必要と判断した森林のうち、所有者全員の同意があった森林に対して集積計画を作成しました。
【事業費】6,667千円(全額譲与税充当)
【実績】意向調査実施面積 39.09ヘクタール (182筆)
※管理委託希望森林 20.76ヘクタール(53人87筆)
集積計画作成面積 2.73ヘクタール(9人10筆)
前年度意向調査を実施し、集積計画を作成した民有林4.3ヘクタールにおいて、森林の有する公益的機能の発揮のため、針広混交林化に向けて間伐を実施しました。
【事業費】3,806千円(全額譲与税充当)
【実績】間伐 4.3ヘクタール
里山の保全のため、国の森林・山村多面的機能発揮対策事業や任意の活動により、放置された竹林の伐採を行っている団体の活動を支援することを目的とし、課題となる伐採後の竹の処理や処理に伴う労働力不足に対する支援を実施しました。
【事業費】9,937千円(全額譲与税充当)
【実績】支援団体数 23団体 / 竹処理量 1,941立方メートル
市有林を市民が親しむ森林として整備し有効に活用するとともに、森林の有する多面的機能発揮への効果の高い森林整備を計画的に実施することを目的とし、市有林の現況を調査し、「市有林整備・活用方針」を作成しました。
【事業費】6,265千円(全額譲与税充当)
【実績】市有林の外周測量 10,086メートル、林相区分測量及び現況調査 36.26ヘクタール、市有林整備・活用方針の作成
全国都市緑化フェアのメイン会場の一つとなる立田山憩の森(保安林)の整備を実施。森林環境教育の為のフィールド整備のための下草刈及び人的被害の可能性があるナラ枯れ被害木の伐採を行いました。
【事業費】事業費 20,909千円(うち譲与税充当額 14,972千円)
【実績】下草刈 23.09ヘクタール、ナラ枯れ被害木の伐採 132本
水源涵養林における新規人工造林等のための森林作業道を開設しました。また、今後の間伐等の森林整備を行うための既存作業道を補修しました。
【事業費】事業費 14,470千円(全額譲与税充当)
【実績】森林作業道の開設 530メートル、 森林作業道の補修 173メートル
全国都市緑化フェアの会場である立田山憩の森に木育広場を設置し、木製遊具や木のおもちゃに触れ合う機会を創設することで、木に親しみをもってもらい、来場者へ木の良さや森林の大切さを伝えるためのイベントを実施しました。
※全国都市緑化フェアの期間は令和4年3月19日から令和4年5月22日ですが、下記事業費及び実績は令和3年度実施分を挙げております。
【事業費】事業費 7,376千円(全額譲与税充当)
【実 績】イベント回数 13回、延べ来場者数 4,314人、ツリーハウス設置など
老朽化していた雁回山遊歩道の改修を行いました。
【事業費】事業費 27,149千円(全額譲与税充当)
【実績】遊歩道補修箇所 3か所、遊歩道補修延長 40メートル、県産木材使用量 3.4立方メートル
市内7箇所の公園に県産木材を使用したベンチやパーゴラを設置しました。
【事業費】事業費 10,851千円(全額譲与税充当)
【実績】県産木材使用量 1.86立方メートル
児童館等の市有施設に県産木材を使用した木製テーブル・遊具等を購入し、活用しております。また、学校林を活用した森林環境教育を実施しました。